Medallero del CREA
Mostrando 500 elementos
Fecha | Nombre | Torneo | Clasificación | Ámbito |
---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Fecha | Nombre | Torneo | Clasificación | Ámbito |
---|---|---|---|---|
28 de mayo de 2017 | Marina Arrese | Campeonato de España cadete | 2ª | Nacional |
27 de mayo de 2017 | Equipo femenino cadete | Campeonato de España equipos cadete | 1º | Nacional |
20 de mayo de 2017 | Equipo femenino M-14 | Campeonato de Madrid M-14 equipos | 2º | Regional |
20 de mayo de 2017 | Equipo masculino M-14 | Campeonato de Madrid M-14 equipos | 3º | Regional |
20 de mayo de 2017 | María Ranninger | Campeonato de Madrid M-14 | 2ª | Regional |
20 de mayo de 2017 | Equipo masculino absoluto | Fase nacional absoluta Cabrils (Barcelona) | 1º | Nacional |
20 de mayo de 2017 | Daniel Jeun | Campeonato de Madrid M-14 | 3º | Regional |
23 de abril de 2017 | Marina Arrese | Torneo territorial M-17 | 3ª | Regional |
23 de abril de 2017 | Paula Zugasti | Torneo Territorial M-17 | 1ª | Regional |
22 de abril de 2017 | Equipo masculino LEOM Siniestros | Copa de Oro LEOM | 1º | Otros |
22 de abril de 2017 | Equipo masculino LEOM Diestros | Copa de Plata LEOM | 3º | Otros |
2 de abril de 2017 | Paula Zugasti | Torneo Territorial M-20 | 2ª | Regional |
2 de abril de 2017 | Adrián Arnanz | Torneo Territorial absoluto | 3º | Regional |
1 de abril de 2017 | Iván Sánchez | Torneo Nacional Veteranos cat.I | 1º | Nacional |
1 de abril de 2017 | Manuel Abalos | Torneo Nacional Veteranos cat.I | 3º | Nacional |
25 de marzo de 2017 | Alicia Torrego | Campeonato de España infantil Chiclana | 1ª | Nacional |
25 de marzo de 2017 | Paula Zugasti | Campeonato de España infantil Chiclana | 2ª | Nacional |
25 de marzo de 2017 | Alejandro Vega | Campeonato de España infantil Chiclana | 3º | Nacional |
18 de marzo de 2017 | Iván Sánchez | Torneo Nacional Vateranos cat. I | 1º | Nacional |
18 de marzo de 2017 | Equipo femenino infantil | Campeonato de España infantil Chiclana | 1º | Nacional |
18 de marzo de 2017 | Alberto Guri | Torneo Nacional Vateranos cat. II | 3º | Nacional |
12 de marzo de 2017 | Paula Zugasti | Torneo Territorial M-15 | 1ª | Regional |
12 de marzo de 2017 | Javier Marín | Torneo Territorial M-15 | 3º | Regional |
11 de marzo de 2017 | Paula García | Torneo Territorial M-10 | 2ª | Regional |
11 de marzo de 2017 | Candela Hervías | Torneo Territorial M-10 | 1ª | Regional |
11 de marzo de 2017 | Daniel Martínez | Torneo Territorial M-12 | 2º | Regional |
11 de marzo de 2017 | María Ranninger | Torneo Territorial M-12 | 1ª | Regional |
11 de marzo de 2017 | Alma Zügel | Torneo Territorial M-12 | 2ª | Regional |
26 de febrero de 2017 | Manuel Ábalos | Torneo Territorial Veteranos cat 0 | 1º | Regional |
26 de febrero de 2017 | Alberto Guri | Torneo Territorial Veteranos cat 2 | 2º | Regional |
26 de febrero de 2017 | Luis Orta | Torneo Territorial Veteranos cat 2 | 3º | Regional |
26 de febrero de 2017 | Juan Rey | Torneo Territorial Veteranos cat 2 | 1º | Regional |
26 de febrero de 2017 | Iván Sánchez | Torneo Territorial Veteranos cat 1 | 1º | Regional |
26 de febrero de 2017 | Carmen López | Torneo Territorial Veteranos | 2ª | Regional |
25 de febrero de 2017 | Equipo masculino junior | Campeonato de España junior | 1º | Nacional |
25 de febrero de 2017 | Equipo femenino junior | Campeonato de España junior | 2º | Nacional |
18 de febrero de 2017 | Candela Lozano | Torneo Territorial M-12 | 2ª | Regional |
18 de febrero de 2017 | Paula García | Torneo Territorial M-10 | 3ª | Regional |
18 de febrero de 2017 | Daniel Isasia | Torneo Territorial M-10 | 3º | Regional |
12 de febrero de 2017 | Paula Zugasti | Torneo Nacional junior Pamplona | 2ª | Nacional |
12 de febrero de 2017 | Equipo femeino junior | Fase Nacional junior Pamplona | 2º | Nacional |
11 de febrero de 2017 | Equipo masculino junior | Fase Nacional junior Pamplona | 2º | Nacional |
4 de febrero de 2017 | Paula Zugasti | Torneo Nacional M-15 | 1ª | Nacional |
22 de enero de 2017 | Iván Sánchez | Torneo Nacional Veteranos Santiago | 2º | Nacional |
22 de enero de 2017 | Alberto Guri | Torneo Nacional Veteranos Santiago | 3º | Nacional |
22 de enero de 2017 | Sergio García | Torneo Nacional Veteranos Santiago | 1º | Nacional |
21 de enero de 2017 | Iván Sánchez | Open Compostela | 3º | Otros |
10 de diciembre de 2016 | Claudia Paredes | Torneo Nacional M-14 Madrid | 3ª | Nacional |
4 de diciembre de 2016 | Marina Arrese | Torneo Territorial cadete | 3ª | Regional |
26 de noviembre de 2016 | Candela Hervías | Torneo Territorial M-10 | 2ª | Regional |
26 de noviembre de 2016 | Carlota Hervías | Torneo Territorial M-10 | 3ª | Regional |
26 de noviembre de 2016 | Daniel Isasia | Torneo Territorial M-10 | 1º | Regional |
26 de noviembre de 2016 | Marco González | Torneo Territorial M-10 | 3º | Regional |
20 de noviembre de 2016 | Equipo femenino cadete | Torneo Internacional Helsinki | 2º | Internacional |
19 de noviembre de 2016 | Andrea Ruiz de Mier | Torneo Nacional absoluto | 3ª | Nacional |
5 de noviembre de 2016 | Iván Sánchez | Torneo Nacional Veteranos Madrid | 1º | Nacional |
22 de octubre de 2016 | Javier Pastor | Torneo Territorial Veteranos | 3º | Regional |
22 de octubre de 2016 | Marian Capellá | Torneo Territorial Veteranos | 3ª | Regional |
22 de octubre de 2016 | Iván Sánchez | Torneo Territorial Veteranos | 1º | Regional |
22 de octubre de 2016 | Javier Soto | Torneo Territorial Veteranos | 3º | Regional |
22 de octubre de 2016 | Juan Ameztoy | Torneo Territorial Veteranos | 2º | Regional |
22 de octubre de 2016 | Carmen Acero | Torneo Territorial Veteranos | 3ª | Regional |
22 de octubre de 2016 | Alberto Guri | Torneo Territorial Veteranos | 2º | Regional |
22 de octubre de 2016 | Antón Carreño | Torneo Territorial Veteranos | 3º | Regional |
22 de octubre de 2016 | Juan Miguel Malagón | Torneo Territorial Veteranos | 3º | Regional |
22 de octubre de 2016 | Manuel Abalos | Torneo Territorial Veteranos | 1º | Regional |
15 de octubre de 2016 | Alicia Torrego | Torneo Territorial M-15 | 3ª | Regional |
15 de octubre de 2016 | Enrique García | Torneo Territorial M-15 | 3º | Regional |
17 de septiembre de 2016 | Alberto Ranninger | Torneo Territorial absoluto | 2º | Regional |
17 de septiembre de 2016 | Lucía Hernández | Torneo Territorial absoluto | 2ª | Regional |
25 de junio de 2016 | Equipo masculino absoluto | Campeonato de Madrid absoluto | 1º | Regional |
25 de junio de 2016 | Andrea Ruiz de Mier | Campeonato de Madrid absoluto | 3ª | Regional |
24 de junio de 2016 | Paula Zugasti | Campeonato de Madrid cadete | 1ª | Regional |
24 de junio de 2016 | Víctor García | Campeonato de Madrid cadete | 1º | Regional |
24 de junio de 2016 | Equipo femenino cadete | Campeonato de Madrid cadete | 1º | Regional |
18 de junio de 2016 | Equipo junior femenino 2 | Campeonato de Madrid junior equipos | 2º | Regional |
18 de junio de 2016 | Equipo junior femenino 1 | Campeonato de Madrid junior equipos | 1º | Regional |
18 de junio de 2016 | Andrea Martín | Campeonato de Madrid junior | 3ª | Regional |
18 de junio de 2016 | Alberto Guri | Campeonato de España veteranos Cat II | 3º | Nacional |
18 de junio de 2016 | Paula Zugasti | Campeonato de Madrid junior | 2ª | Regional |
18 de junio de 2016 | José Olivares | Campeonato de España veteranos Cat I | 2º | Nacional |
18 de junio de 2016 | Alberto Ranninger | Campeonato de Madrid junior | 3º | Regional |
18 de junio de 2016 | Javier Soto | Campeonato de España veteranos Cat I | 3º | Nacional |
12 de junio de 2016 | Paula García | Criterium Nacional Benjamín 1 | 2ª | Nacional |
12 de junio de 2016 | María Ranninger | Criterium Nacional Alevín 1 | 1ª | Nacional |
12 de junio de 2016 | Candela Hervías | Criterium Nacional Benjamín 1 | 1ª | Nacional |
12 de junio de 2016 | Ignacio Ranninger | Criterium Nacional Benjamín 2 | 1º | Nacional |
12 de junio de 2016 | Alma Zügel | Criterium Nacional Benjamín 2 | 2ª | Nacional |
12 de junio de 2016 | Kai García | Criterium Nacional Prebenjamín | 1º | Nacional |
12 de junio de 2016 | Martina Torrego | Criterium Nacional Benjamín 2 | 2ª | Nacional |
12 de junio de 2016 | Carlota Hervías | Criterium Nacional Prebenjamín | 1ª | Nacional |
11 de junio de 2016 | Enrique Vidal | Campeonato de Madrid Veteranos Cat 0-I | 1º | Regional |
11 de junio de 2016 | Manuel Abalos | Campeonato de Madrid Veteranos Cat 0-I | 3º | Regional |
11 de junio de 2016 | Sofía Palmerín | Campeonato de Madrid M-23 | 2ª | Regional |
11 de junio de 2016 | Iván Sánchez | Campeonato de Madrid Veteranos Cat 0-I | 3º | Regional |
11 de junio de 2016 | Javier Orta | Campeonato de Madrid M-23 | 3º | Regional |
11 de junio de 2016 | Marian Capellá | Campeonato de Madrid Veteranos | 3ª | Regional |
11 de junio de 2016 | Alberto Guri | Campeonato de Madrid Veteranos Cat II-III | 3º | Regional |
5 de junio de 2016 | Paula Zugasti | Campeonato de España infantil | 1ª | Nacional |
5 de junio de 2016 | Alicia Torrego | Campeonato de España infantil | 3ª | Nacional |
5 de junio de 2016 | Equipo femenino infantil | Campeonato de España infantil | 1º | Nacional |
4 de junio de 2016 | Javier Orta | Torneo Territorial absoluto | 3º | Regional |
4 de junio de 2016 | Álvaro López Ripa | Torneo Territorial absoluto | 1º | Regional |
4 de junio de 2016 | Andrea Ruiz de Mier | Torneo Territorial absoluto | 2ª | Regional |
4 de junio de 2016 | Juan Pedro Romero | Torneo Territorial absoluto | 3º | Regional |
29 de mayo de 2016 | Paula Zugasti | Campeonto de España cadete. Castellón | 3ª | Nacional |
28 de mayo de 2016 | Equipo femenino cadete | Campeonto de España cadete. Castellón | 3º | Nacional |
22 de mayo de 2016 | Paula Zugasti | Campeonato de Madrid M-15 | 1ª | Regional |
22 de mayo de 2016 | Paula García | Campeonato de Madrid M-9 | 1ª | Regional |
22 de mayo de 2016 | Alicia Torrego | Campeonato de Madrid M-15 | 3ª | Regional |
22 de mayo de 2016 | Equipo femenino infantil | Campeonato de Madrid M-15 | 1º | Regional |
22 de mayo de 2016 | Candela Hervías | Campeonato de Madrid M-9 | 2ª | Regional |
8 de mayo de 2016 | Candela Lozano | Juegos Deportivos Municipales Madrid | 2º | Regional |
8 de mayo de 2016 | Alma Zügel | Juegos Deportivos Municipales Madrid | 1ª | Regional |
8 de mayo de 2016 | Lior Stofenmacher | Juegos Deportivos Municipales Madrid | 3º | Regional |
8 de mayo de 2016 | Martina Torrego | Juegos Deportivos Municipales Madrid | 3ª | Regional |
8 de mayo de 2016 | Marina Arrese | Torneo Nacional cadete | 2ª | Nacional |
8 de mayo de 2016 | Javier Moreno | Juegos Deportivos Municipales Madrid | 3º | Regional |
8 de mayo de 2016 | Ignacio Zapatero | Juegos Deportivos Municipales Madrid | 3º | Regional |
8 de mayo de 2016 | Equipo cadete femenino | Fase Nacional cadete | 1º | Nacional |
8 de mayo de 2016 | Inés Frövel | Juegos Deportivos Municipales Madrid | 2ª | Regional |
8 de mayo de 2016 | María Ranninger | Juegos Deportivos Municipales Madrid | 3ª | Regional |
8 de mayo de 2016 | Marcos Maseda | Juegos Deportivos Municipales Madrid | 1º | Regional |
24 de abril de 2016 | Equipo masculino LEOM Centuriones | Copa de Plata LEOM | 1º | Otros |
24 de abril de 2016 | Equipo masculino LEOM Diestros | Copa de Bronce LEOM | 2º | Otros |
24 de abril de 2016 | Equipo masculino LEOM Siniestros | Copa de Oro LEOM | 1º | Otros |
17 de abril de 2016 | Javier Orta | Torneo Territorial junior | 2º | Regional |
17 de abril de 2016 | Paula Zugasti | Torneo Territorial junior | 3ª | Regional |
17 de abril de 2016 | Alberto Ranninger | Torneo Territorial junior | 1º | Regional |
16 de abril de 2016 | Sergio García | Torneo Nacional Veteranos Cat I | 3º | Nacional |
16 de abril de 2016 | Paula Zugasti | Torneo Nacional Infantil | 2ª | Nacional |
16 de abril de 2016 | Alicia Torrego | Torneo Nacional Infantil | 1ª | Nacional |
16 de abril de 2016 | José Olivares | Torneo Nacional Veteranos Cat I | 2º | Nacional |
10 de abril de 2016 | Sofía Palmerín | Torneo Territorial M-23 | 1ª | Regional |
10 de abril de 2016 | Lucía Hernández | Torneo Territorial M-23 | 2ª | Regional |
10 de abril de 2016 | Javier Orta | Torneo Territorial M-23 | 2º | Regional |
10 de abril de 2016 | Sandra Medina | Torneo Territorial M-23 | 3ª | Regional |
3 de abril de 2016 | Paula Zugasti | Torneo Territorial M-15 | 1ª | Regional |
3 de abril de 2016 | Alejandro Vega | Torneo Territorial M-15 | 2º | Regional |
2 de abril de 2016 | Candela Hervías | Torneo Territorial M-9 | 1ª | Regional |
2 de abril de 2016 | Paula García | Torneo Territorial M-9 | 3ª | Regional |
2 de abril de 2016 | Carlota Hervías | Torneo Territorial M-9 | 3ª | Regional |
2 de abril de 2016 | Alberto Luna | Torneo Territorial M-9 | 2º | Regional |
19 de marzo de 2016 | Paula Zugasti | Torneo Nacional italiano U-14 | 3ª | Internacional |
19 de marzo de 2016 | Alicia Torrego | Torneo internacional M-14 Sant Jordi | 3ª | Internacional |
19 de marzo de 2016 | Juan Pedro Romero | Memorial Santiago Bescansa La Coruña | 3º | Otros |
19 de marzo de 2016 | Alejandro Vega | Torneo internacional M-14 Sant Jordi | 1º | Internacional |
13 de marzo de 2016 | Iván Sánchez | Torneo Territorial veteranos Open | 1º | Regional |
13 de marzo de 2016 | Marian Capellá | Torneo Territorial veteranos | 3ª | Regional |
13 de marzo de 2016 | Juan Miguel Malagón | Torneo Territorial veteranos Cat O | 1º | Regional |
13 de marzo de 2016 | Ínigo de Górgolas | Torneo Territorial veteranos Cat 2 | 1º | Regional |
13 de marzo de 2016 | Iván Sánchez | Torneo Territorial veteranos Cat 1 | 1º | Regional |
13 de marzo de 2016 | Alberto Guri | Torneo Territorial veteranos Cat 2 | 3º | Regional |
13 de marzo de 2016 | David Rodríguez | Torneo Territorial veteranos Cat 1 | 3º | Regional |
13 de marzo de 2016 | Fernando Mañas | Torneo Territorial veteranos Open | 2º | Regional |
13 de marzo de 2016 | Carmen Acero | Torneo Territorial veteranos | 3ª | Regional |
13 de marzo de 2016 | Fernando Mañas | Torneo Territorial veteranos Cat 1 | 2º | Regional |
13 de marzo de 2016 | Íñigo de Górgolas | Torneo Territorial veteranos Open | 3º | Regional |
13 de marzo de 2016 | Manuel Moreno | Torneo Territorial veteranos Cat 2 | 3º | Regional |
12 de marzo de 2016 | Lucía Hernández | Torneo Territorial Sub 23 | 1ª | Regional |
12 de marzo de 2016 | Mª Luisa Castejón | Torneo Territorial Sub 23 | 2ª | Regional |
6 de marzo de 2016 | Alejandro Vega | Torneo Territorial cadete | 3º | Regional |
6 de marzo de 2016 | Paula Zugasti | Torneo Territorial cadete | 3ª | Regional |
6 de marzo de 2016 | Marina Arrese | Torneo Territorial cadete | 1ª | Regional |
5 de marzo de 2016 | Torneo Nacional Veteranos Telde cat I | Iván Sánchez | 1º | Nacional |
5 de marzo de 2016 | Javier Soto | Torneo Open Nacional Veteranos Telde | 3º | Nacional |
5 de marzo de 2016 | Javier Soto | Torneo Nacional Veteranos Telde cat I | 3º | Nacional |
5 de marzo de 2016 | Paula García | Torneo Territorial M-9 | 3ª | Nacional |
5 de marzo de 2016 | Candela Hervías | Torneo Territorial M-9 | 1ª | Regional |
5 de marzo de 2016 | Juan Carlos Badillo | Torneo Territorial M-9 | 3º | Regional |
5 de marzo de 2016 | Íñigo de Górgolas | Torneo Nacional Veteranos Telde cat II | 3º | Nacional |
5 de marzo de 2016 | Iván Sánchez | Torneo Open Nacional Veteranos Telde | 3º | Nacional |
27 de febrero de 2016 | Paula Zugasti | Torneo Territorial Infantil | 2ª | Regional |
21 de febrero de 2016 | Equipo masculino junior | Campeonato de España junior | 2º | Nacional |
20 de febrero de 2016 | Carmen Acero | Torneo Territorial veteranos | 3ª | Regional |
20 de febrero de 2016 | Iván Sánchez | Torneo Territorial veteranos | 1º | Regional |
20 de febrero de 2016 | Patricia del Río | Torneo Territorial veteranos | 2ª | Regional |
20 de febrero de 2016 | Marian Capellá | Torneo Territorial veteranos | 1ª | Regional |
13 de febrero de 2016 | Alberto Guri | Torneo Nacional de Veteranos. Cat Open | 2º | Nacional |
13 de febrero de 2016 | Alberto Guri | Torneo Nacional de Veteranos. Cat II | 2º | Nacional |
13 de febrero de 2016 | José Olivares | Torneo Nacional de Veteranos. Cat I | 3º | Nacional |
13 de febrero de 2016 | Javier Soto | Torneo Nacional de Veteranos. Cat I | 1º | Nacional |
17 de enero de 2016 | Sergio García | Torneo Veteranos Categoría I | 2º | Nacional |
17 de enero de 2016 | Sergio García | Torneo Veteranos Categoría I-II | 2º | Nacional |
17 de enero de 2016 | Sofía Palmerín | Torneo Territorial junior | 3ª | Regional |
17 de enero de 2016 | Andrea Ruiz de Mier | Torneo Territorial junior | 1ª | Regional |
17 de enero de 2016 | Andrea Martín | Torneo Territorial junior | 3ª | Regional |
17 de enero de 2016 | Paula Zugasti | Torneo Territorial junior | 2ª | Regional |
9 de enero de 2016 | Juan Pedro Romero | Torneo Territorial absoluto | 2º | Regional |
19 de diciembre de 2015 | Marina Arrese | Torneo nacional junior | 3ª | Nacional |
13 de diciembre de 2015 | Paula Zugasti | Torneo Nacional M-15 | 1ª | Nacional |
29 de noviembre de 2015 | Víctor García | Torneo Territorial M-17 | 3º | Regional |
14 de noviembre de 2015 | Paula García | Torneo territorial M-9 | 2ª | Regional |
14 de noviembre de 2015 | Gonzalo Pérez | Torneo territorial M-9 | 2º | Regional |
14 de noviembre de 2015 | Carlota Hervías | Torneo territorial M-9 | 3ª | Regional |
8 de noviembre de 2015 | Andrea Ruiz de Mier | Torneo Territorial junior | 2ª | Regional |
8 de noviembre de 2015 | Lucía Hernández | Torneo Territorial junior | 3ª | Regional |
8 de noviembre de 2015 | Henar Fernández | Torneo Territorial junior | 1ª | Regional |
17 de octubre de 2015 | Enrique Vidal | Torneo Nacional absoluto Medina del Campo | 2º | Nacional |
11 de octubre de 2015 | Mª Luisa Castejón | Torneo Territorial Sub 23 | 3ª | Regional |
11 de octubre de 2015 | Gala Hess | Torneo Territorial Sub 23 | 1ª | Regional |
10 de octubre de 2015 | Iván Sánchez | Torneo Territorial Veteranos cat 0-I | 2º | Regional |
10 de octubre de 2015 | Alberto Guri | Torneo Territorial Veteranos cat II | 2º | Regional |
10 de octubre de 2015 | Juan Rey | Torneo Territorial Veteranos cat II | 1º | Regional |
10 de octubre de 2015 | Íñigo de Górgolas | Torneo Territorial Veteranos cat II | 3º | Regional |
10 de octubre de 2015 | Alex Hess | Torneo Territorial Veteranos cat 0-I | 3º | Regional |
10 de octubre de 2015 | Carmen Acero | Torneo Territorial Veteranos cat 0 | 1ª | Regional |
10 de octubre de 2015 | Paula Zugasti | Torneo Territorial M-15 | 2ª | Regional |
10 de octubre de 2015 | Enrique Vidal | Torneo Territorial Veteranos cat 0-I | 1º | Regional |
27 de septiembre de 2015 | Andrea Ruiz de Mier | Torneo Nacional Junior Amposta | 3ª | Nacional |
26 de septiembre de 2015 | Alberto Ranninguer | Torneo Nacional Junior Amposta | 3º | Nacional |
12 de septiembre de 2015 | Adrián Arnanz | Torneo Territorial absoluto Barajas | 2º | Regional |
5 de julio de 2015 | Javier Orta | Campeonato de Madrid M-17 | 1º | Regional |
5 de julio de 2015 | Equipo masculino cadete | Campeonato de Madrid M-17 | 2º | Regional |
4 de julio de 2015 | Equipo femenino absoluto | Campeonato de Madrid absoluto | 3º | Regional |
28 de junio de 2015 | Paula García | Campeonato de Madrid M-9 | 3ª | Regional |
28 de junio de 2015 | Inés Frövel | Campeonato de Madrid M-11 | 1ª | Regional |
28 de junio de 2015 | Ignacio Ranninger | Campeonato de Madrid M-9 | 3º | Regional |
28 de junio de 2015 | Equipo masculino absoluto | Campeonato de Madrid absoluto | 1º | Regional |
27 de junio de 2015 | Patricia del Rio | Campeonato de Madrid Veteranos | 3ª | Regional |
27 de junio de 2015 | Marian Capellá | Campeonato de Madrid Veteranos | 1ª | Regional |
27 de junio de 2015 | Sergio García | Campeonato de Madrid Veteranos | 1º | Regional |
27 de junio de 2015 | Iván Sánchez | Campeonato de Madrid Veteranos | 3º | Regional |
26 de junio de 2015 | Marina Arrese | Campeonato de Madrid infantil | 3ª | Regional |
26 de junio de 2015 | Equipo masculino infantil | Campeonato de Madrid infantil | 2º | Regional |
21 de junio de 2015 | Candela Hervías | Criterium Nacional Prebenjamín | 1ª | Nacional |
21 de junio de 2015 | Inés Frövel | Criterium Nacional Alevín 2 | 2ª | Nacional |
21 de junio de 2015 | Alma Zugel | Criterium Nacional Benjamín 1 | 1ª | Nacional |
21 de junio de 2015 | Ignacio Ranninger | Criterium Nacional Benjamín 1 | 2º | Nacional |
21 de junio de 2015 | Rubén Garrido | Criterium Nacional Benjamín 1 | 1º | Nacional |
19 de junio de 2015 | Equipo femenino junior | Campeonato de Madrid junior | 3º | Regional |
19 de junio de 2015 | Javier Orta | Campeonato de Madrid junior | 3º | Regional |
19 de junio de 2015 | Andre Ruiz de Mier | Campeonato de Madrid junior | 3ª | Regional |
19 de junio de 2015 | Equipo masculino junior | Campeonato de Madrid junior | 1º | Regional |
14 de junio de 2015 | Andrea Ruiz de Mier | Campeonato de Madrid sub 23 | 3ª | Regional |
14 de junio de 2015 | Juan Pedro Romero | Campeonato de Madrid sub 23 | 1º | Regional |
14 de junio de 2015 | Adrián Arnanz | Campeonato de Madrid sub 23 | 3º | Regional |
13 de junio de 2015 | Marian Capella | Campeonato de España Veteranos Cat 1 | 3ª | Nacional |
13 de junio de 2015 | Carmen Acero | Campeonato de España Veteranos Cat 0 | 2ª | Nacional |
13 de junio de 2015 | Sergio García | Campeonato de España Veteranos Cat 1 | 3º | Nacional |
13 de junio de 2015 | Iván Sánchez | Campeonato de España Veteranos Cat 1 | 2º | Nacional |
13 de junio de 2015 | José Olivares | Campeonato de España Veteranos Cat 1 | 3º | Nacional |
7 de junio de 2015 | Equipo femenino infantil | Campeonato de España infantil | 2º | Nacional |
7 de junio de 2015 | Marina Arrese | Campeonato de España infantil | 3ª | Nacional |
31 de mayo de 2015 | Javier Orta | Campeonato de España cadete | 3º | Nacional |
30 de mayo de 2015 | Equipo femenino cadete | Campeonato de España cadete | 1º | Nacional |
30 de mayo de 2015 | Equipo masculino cadete | Campeonato de España cadete | 1º | Nacional |
24 de mayo de 2015 | Javier Orta | Torneo Territorial cadete | 1º | Regional |
24 de mayo de 2015 | Lucía Hernández | Torneo Territorial cadete | 3º | Regional |
10 de mayo de 2015 | Equipo femenino cadete | Fase Nacional Cadete Equipos | 3º | Nacional |
9 de mayo de 2015 | Equipo masculino LEOM Centuriones | Copa de Plata LEOM | 3º | Otros |
9 de mayo de 2015 | Equipo femenino LEOM Walkirias | Liga LEOM femenina | 2º | Otros |
9 de mayo de 2015 | Equipo femenino LEOM Padauan | Liga LEOM femenina | 1º | Otros |
9 de mayo de 2015 | Equipo masculino LEOM Diestros | Copa de Bronce LEOM | 3º | Otros |
9 de mayo de 2015 | Equipo masculino LEOM Siniestros | Copa de Oro LEOM | 2º | Otros |
9 de mayo de 2015 | Pablo Gómez | Torneo Nacional Cadete | 2º | Nacional |
9 de mayo de 2015 | Equipo masculino cadete | Fase Nacional Cadete Equipos | 1º | Nacional |
1 de mayo de 2015 | Andrea Ruiz de Mier | Torneo Territorial junior | 1ª | Regional |
1 de mayo de 2015 | Ignacio Marín | Torneo Territorial junior | 3º | Regional |
26 de abril de 2015 | Iván Sánchez | Torneo Territorial absoluto | 3º | Regional |
26 de abril de 2015 | Daniel Malpartida | Torneo Territorial absoluto | 2º | Regional |
25 de abril de 2015 | Alberto Aragonés | Torneo Territorial Veteranos Cat. O | 1º | Regional |
25 de abril de 2015 | Alberto Guri | Torneo Territorial Veteranos Cat. II | 1º | Regional |
25 de abril de 2015 | Iván Sánchez | Torneo Territorial Veteranos Cat. I | 3º | Regional |
25 de abril de 2015 | José Olivares | Torneo Territorial Veteranos Cat. I | 3º | Regional |
25 de abril de 2015 | Iñigo de Górgolas | Torneo Territorial Veteranos Cat. II | 2º | Regional |
25 de abril de 2015 | Patricia del Rio | Torneo Territorial Veteranos Cat. I | 1ª | Regional |
19 de abril de 2015 | Enrique Vidal | Torneo Nacional absoluto Zamora | 3º | Nacional |
12 de abril de 2015 | Mª Luisa Castejón | Torneo Territorial M-23 | 2ª | Regional |
12 de abril de 2015 | Marcos Maseda | Torneo Territorial M-9 | 3º | Regional |
12 de abril de 2015 | Paula Zugasti | Torneo Territorial M-13 | 1ª | Regional |
12 de abril de 2015 | Inés Frövel | Torneo Territorial M-11 | 3ª | Regional |
12 de abril de 2015 | Enrique García | Torneo Territorial M-13 | 2º | Regional |
12 de abril de 2015 | Adrián Arnanz | Torneo Territorial M-23 | 3º | Regional |
12 de abril de 2015 | Alma Zügel | Torneo Territorial M-9 | 2ª | Regional |
12 de abril de 2015 | Juan Pedro Romero | Torneo Territorial M-23 | 1º | Regional |
12 de abril de 2015 | Alicia Torrego | Torneo Territorial M-13 | 2ª | Regional |
12 de abril de 2015 | Alejandro Vega | Torneo Territorial M-13 | 1º | Regional |
29 de marzo de 2015 | Lucía Hernández | Torneo Territorial cadete | 3ª | Regional |
29 de marzo de 2015 | Víctor García | Torneo Territorial cadete | 2º | Regional |
21 de marzo de 2015 | Iván Sánchez | Torneo Nacional Veteranos Cat. I | 1º | Nacional |
21 de marzo de 2015 | Andrea Ruiz de Mier | Torneo Territorial junior | 2ª | Regional |
21 de marzo de 2015 | Manuel Coloma | Torneo Territorial junior | 2º | Regional |
21 de marzo de 2015 | Íñigo de Górgolas | Torneo Nacional Veteranos Cat. II | 3º | Nacional |
15 de marzo de 2015 | Juan Pedro Romero | Torneo Nacional Absoluto Logroño | 3º | Nacional |
7 de marzo de 2015 | Iñigo de Górgolas | Torneo Nacional de Vetranos. Cat. II | 3º | Nacional |
15 de febrero de 2015 | Manuel Coloma | Campeonato de España junior | 2º | Nacional |
24 de enero de 2015 | Manuel Coloma | Torneo Territorial absoluto | 3º | Regional |
24 de enero de 2015 | Juan Pedro Romero | Torneo Territorial absoluto | 1º | Regional |
24 de enero de 2015 | Alexandre Bardet | Torneo Territorial absoluto | 2º | Regional |
18 de enero de 2015 | Alberto Guri | Torneo Territorial Veteranos Cat II | 3º | Regional |
18 de enero de 2015 | Carmen Acero | Torneo Territorial Veteranos Cat Open | 2ª | Regional |
18 de enero de 2015 | Sergio García | Torneo Territorial Veteranos Cat Open | 1 | Regional |
18 de enero de 2015 | Carmen Acero | Torneo Territorial Veteranos Cat 0 | 1ª | Regional |
18 de enero de 2015 | Sergio García | Torneo Territorial Veteranos Cat 0 | 1º | Regional |
18 de enero de 2015 | Lula Cuesta | Torneo Territorial Veteranos Cat 0 | 2ª | Regional |
18 de enero de 2015 | Lula Cuesta | Torneo Territorial Veteranos Cat Open | 3ª | Regional |
18 de enero de 2015 | Rosa Berlanas | Torneo Territorial Veteranos Cat I | 3ª | Regional |
18 de enero de 2015 | Lorena Camacho | Torneo Territorial Veteranos Cat 0 | 3ª | Regional |
11 de enero de 2015 | Marina Arrese | Torneo Territorial M-15 | 1ª | Regional |
21 de diciembre de 2014 | Lucía Hernández Alguacil | Torneo Territorial Sub-23 | 2º | Regional |
21 de diciembre de 2014 | Juan Pedro Romero | Torneo Territorial Sub-23 | 1º | Regional |
7 de diciembre de 2014 | Marina Arrese | Torneo Nacional Infantil | 2ª | Nacional |
